Ulaganje u nekretnine i razvoj vlastitih nekretnina.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Name | Građevinsko zemljište Totovec | Poljoprivredna zemljišta Kapinci | Poslovni prostori Zagreb, Tratinska | Poslovni prostor- Potok | ||||||
Price | KN 1 | |||||||||
Type | Stan | Zemljište | Zemljište | Zemljište | Poslovni prostor | Poslovni prostor | Zemljište | Zemljište | Poslovni prostor | Poslovni prostor |
Status | Prodaja | Prodaja | Prodaja | Iznajmljivanje | Iznajmljivanje, Prodaja | Iznajmljivanje, Prodaja | ||||
Address | Zagreb | |||||||||
Neighborhood | Milna | Tomaševec | Kloštar Vojakovački | Potnjani | Totovec | Kapinci | Trešnjevka | Potok | ||
Grad/Mjesto | Rogoznica | Brač | Sveti Ivan Zelina | Križevci | Đakovo | Čakovec | Čakovec | Popovača | ||
Županija | Šibensko-kninska županija | Splitsko-dalmatisnka županija | Zagrebačka | Koprivničko-križevačka županija | Osječko-baranjska | Međimurska županija | Međimurska županija | Virovitičko-podravska | Grad Zagreb | Sisačko-moslavačka županija |
Država | Hrvatska | Hrvatska | Hrvatska | Hrvatska | Hrvatska | Hrvatska | Hrvatska | Hrvatska | Hrvatska | Hrvatska |
Površina | 6272 m2 | 5.754 m2 | 2.882 m2 | 53 m2 | 5220 m2 | 38812 m2 | 140 m2 | 640 m2 | ||
Površina zemljišta | ||||||||||
Bedrooms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bathrooms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Garages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year built | ||||||||||
Property ID |